结构型号
光缆型号 | 接入光缆Ⅰ-02~12 | 接入光缆-Ⅰ-14~24 |
光缆直径 | 6.8±0.5mm | 7.8±0.5mm |
光缆重量 | 55.5kg/km | 67kg/km |
中心束管直径 | 3.0mm | 4.0mm |
机械特性
允许拉伸力 | 长期 | 400N |
短期 | 1000N | |
允许压扁力 | 长期 | 300N/100mm |
短期 | 1000N/100mm | |
弯曲半径 | 动态 | 20×D 光缆直径 |
静态 | 10×D 光缆直径 |
工厂一景
后台-营销-SEO-头部优化文字处修改
结构型号
光缆型号 | 接入光缆Ⅰ-02~12 | 接入光缆-Ⅰ-14~24 |
光缆直径 | 6.8±0.5mm | 7.8±0.5mm |
光缆重量 | 55.5kg/km | 67kg/km |
中心束管直径 | 3.0mm | 4.0mm |
机械特性
允许拉伸力 | 长期 | 400N |
短期 | 1000N | |
允许压扁力 | 长期 | 300N/100mm |
短期 | 1000N/100mm | |
弯曲半径 | 动态 | 20×D 光缆直径 |
静态 | 10×D 光缆直径 |
工厂一景