产品结构
技术参数
光缆型号 | 光缆尺寸 | 光缆重量 | 允许拉伸力 | 允许压扁力 | 弯曲半径 | 护套材料 |
BOC-X1-VX2-02Bn | 7.2±0.5 | 38 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | PVC |
BOC-X1-VX2-04 Bn | 7.2±0.5 | 45.5 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | PVC |
BOC-X1-VX2-06 Bn | 8.3±0.5 | 63 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | PVC |
BOC-X1-VX2-08 Bn | 9.4±0.5 | 84 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | PVC |
BOC-X1-VX2-10 Bn | 10.7±0.5 | 125 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | PVC |
BOC-X1-VX2-12 Bn | 12.2±0.5 | 148 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | PVC |
BOC-X1-VX2-18 Bn | 12.2±0.5 | 153 | 400/1320 | 300/1000 | 20D/10D | PVC |
BOC-G-ZX2-02 Bn | 7.2±0.5 | 45 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | LSZH |
BOC-G-ZX2-04 Bn | 7.2±0.5 | 54 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | LSZH |
BOC-G-ZX2-06 Bn | 8.3±0.5 | 75 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | LSZH |
BOC-G-ZX2-08 Bn | 9.4±0.5 | 100 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | LSZH |
BOC-G-ZX2-10 Bn | 10.7±0.5 | 145 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | LSZH |
BOC-G-ZX2-12 Bn | 12.2±0.5 | 170 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | LSZH |
BOC-G-ZX2-18 Bn | 12.2±0.5 | 176 | 400/1320 | 300/1000 | 20D/10D | LSZH |
产品应用
1.室内的综合布线
2. 作为大楼的主干布线光缆
工厂一景