结构参数
芯数 | 光缆尺寸 | 光缆重量 | 允许拉伸力 | 允许压扁力 | 弯曲半径 |
1 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 8 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
2 | (2.0±0.2)×(3.4±0.2) | 8.5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
1 | (2.0±0.2)×(3.8±0.2) | 9 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
4 | (2.0±0.2)×(4.0±0.2) | 10 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
储存、使用温度:﹣20℃ to ﹢60℃
工厂一景
后台-营销-SEO-头部优化文字处修改
结构参数
芯数 | 光缆尺寸 | 光缆重量 | 允许拉伸力 | 允许压扁力 | 弯曲半径 |
1 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 8 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
2 | (2.0±0.2)×(3.4±0.2) | 8.5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
1 | (2.0±0.2)×(3.8±0.2) | 9 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
4 | (2.0±0.2)×(4.0±0.2) | 10 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
储存、使用温度:﹣20℃ to ﹢60℃
工厂一景